| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					NO-MISS  | 
					霧雨 魔理沙 | 
					11/11/15 17:30 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					1,280,993,320 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					12.15% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					KAME     | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					11/11/11 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					78,015,230 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.561428% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					TERRIBLE | 
					博麗 霊夢 | 
					11/11/04 10:38 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Stage 6 | 
					7,520,180 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					1.26% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					TERRIBLE | 
					博麗 霊夢 | 
					11/10/24 16:58 | 
					 | 
				 
				
					| O.D.    | 
					Stage 5 | 
					10,520 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.41% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					P        | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/11/08 23:54:07 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					Stage 4-powerful | 
					65,819,330 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					4 | 
					12 | 
					0.371516% | 
					28.74% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					         | 
					魔理沙A | 
					11/11/06 23:40 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					99,432,390 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.14% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					N        | 
					霊夢B | 
					11/11/06 21:48 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					160,534,380 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					         | 
					霊夢A | 
					11/11/06 13:25 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					88,088,730 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.10% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					HeRei    | 
					咲夜&レミリア  | 
					2011/11/05 03:28:44 | 
					 | 
				 
				
					| Easy | 
					Clear | 
					729,176,970 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					5 | 
					15 | 
					0.072467% | 
					95.03% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					P        | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/11/04 22:14:27 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					Stage 5 | 
					192,790,360 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					8 | 
					13 | 
					0.338984% | 
					41.15% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					Youmu_L  | 
					魂魄 妖夢 | 
					11/11/03 18:58 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					1,141,950,600 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.14% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					Mamiko   | 
					博麗 霊夢 | 
					11/11/03 14:02 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage | 
					9,279,490 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					GENSO    | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					11/10/28 17:19 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					534,743,780 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.27% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					AAAAAAAA | 
					魂魄 妖夢 | 
					11/10/27 19:20 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					1 ~ 4 | 
					38,277,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					AAA      | 
					早苗A | 
					11/10/24 15:21 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					209,346,700 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.52% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					魔理沙C | 
					11/10/24 23:36 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					154,574,320 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.09% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					AAA      | 
					博麗 霊夢(前方集中装備) | 
					11/10/23 15:07 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					506,484,370 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.04% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					魔理沙B | 
					11/10/23 23:54 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					155,875,890 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.10% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					Na-A     | 
					霊夢B | 
					11/10/23 21:15 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					395,512,570 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					5.23% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					魔理沙A | 
					11/10/22 21:40 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					210,773,520 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.10% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					         | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					10/19/11 | 
					 | 
				 
				
					| Easy | 
					 | 
					43,284,550 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.564325% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					         | 
					霧雨 魔理沙(魔符) | 
					10/19/11 | 
					 | 
				 
				
					| Easy | 
					 | 
					41,605,170 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.583655% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					         | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					10/18/11 | 
					 | 
				 
				
					| Easy | 
					 | 
					45,382,560 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.672984% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					L:Yo_NM  | 
					魂魄 妖夢 | 
					11/10/18 12:29 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					948,839,840 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.17% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					霊夢C | 
					11/10/17 10:13 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					203,579,560 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.32% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					霊夢B | 
					11/10/15 21:45 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					159,140,890 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.10% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					AAAAAA   | 
					早苗B | 
					11/10/15 19:08 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					1 ~ 6 | 
					95,269,440 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					(=x=;)   | 
					霧雨 魔理沙 | 
					11/10/15 02:48 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					774,204,180 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.07% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					Dream-D  | 
					魂魄 妖夢 | 
					11/10/14 04:42 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					677,160,830 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.04% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					W.T.S    | 
					霧雨 魔理沙(高威力装備) | 
					11/10/14 21:27 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					282,102,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.01% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					RYU-G    | 
					東風谷 早苗 | 
					11/10/14 20:50 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					563,431,070 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.05% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					KAJIHARA | 
					霧雨 魔理沙 | 
					11/10/13 23:59 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					1,086,002,480 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.31% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					KAJIHARA | 
					博麗 霊夢 | 
					11/10/10 21:29 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					1,054,633,130 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.21% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					23:43:12 | 
					魔理沙 vs 霊夢 | 
					11/10/09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Match 人 vs 人 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					23:27:30 | 
					霊夢 vs 魔理沙 | 
					11/10/09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Match 人 vs 人 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					23:13:11 | 
					魔理沙 vs 霊夢 | 
					11/10/09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Match 人 vs 人 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					23:02:31 | 
					霊夢 vs 魔理沙 | 
					11/10/09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Match 人 vs 人 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					(=x=;)   | 
					魂魄 妖夢 | 
					11/10/09 03:46 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					837,168,300 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					Taraka2  | 
					博麗 霊夢 | 
					11/10/02 12:49 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Stage 6 | 
					5,829,330 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					(=x=;)   | 
					博麗 霊夢 | 
					11/10/02 02:09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					666,093,000 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.14% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					ta-ni-   | 
					博麗 霊夢 | 
					11/09/30 21:31 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					668,243,190 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					A        | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					11/09/29 16:30 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					482,200,950 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.71% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					Normal   | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					09/29/11 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					62,864,440 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.328970% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					(=x=;)   | 
					東風谷 早苗 | 
					11/09/28 02:13 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					576,464,560 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.06% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					RiN      | 
					博麗 霊夢 | 
					11/09/25 22:59 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					Stage 5 | 
					4,741,420 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 神霊廟 | 
					(=x=;)   | 
					霧雨 魔理沙 | 
					11/09/25 23:31 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					731,075,210 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00c | 
					 | 
					 | 
					0.10% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 |