| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/16 21:25:41 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					Clear | 
					1,891,908,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					1 | 
					6 | 
					0.351322% | 
					26.24% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/14 13:43:13 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.210 「天網蜘網捕蝶の法」 | 
					78,580,250 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.315784% | 
					7.17% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/20 21:40:00 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No. 85 黒魔「イベントホライズン」 | 
					18,491,670 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.250005% | 
					4.97% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/18 20:55:34 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No.147 禁薬「蓬莱の薬」 | 
					43,222,490 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.387597% | 
					16.95% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					咲夜&レミリア  | 
					2009/06/17 18:19:36 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.219 「グランギニョル座の怪人」 | 
					5,160,860 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.492536% | 
					5.44% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/15 18:42:43 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.215 「夢想天生」 | 
					87,082,600 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.219511% | 
					15.68% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/15 17:51:23 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.202 蓬莱「凱風快晴 -フジヤマヴォルケイノ-」 | 
					1,205,200 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.689650% | 
					7.98% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/13 15:50:23 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.211 「蓬莱の樹海」 | 
					86,871,960 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.333332% | 
					10.24% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/13 15:16:17 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.206 「季節外れのバタフライストーム」 | 
					85,350,800 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.639342% | 
					6.63% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					八雲 紫     | 
					2009/06/26 22:19:19 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.222 「深弾幕結界 -夢幻泡影-」 | 
					39,538,500 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.344825% | 
					21.66% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/12 21:43:01 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.204 「蓬莱人形」 | 
					4,963,400 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.543475% | 
					7.28% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/27 16:34:17 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.221 「西行寺無余涅槃」 | 
					84,260,920 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.369858% | 
					5.49% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/13 16:00:02 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.205 「インペリシャブルシューティング」 | 
					24,539,190 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.598800% | 
					9.84% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					WAKA     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/06/27 16:27:04 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.219 「グランギニョル座の怪人」 | 
					95,495,540 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.176476% | 
					2.82% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NSanacA  | 
					早苗A | 
					09/09/23 00:13 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					169,520,570 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.15% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					CHIBA    | 
					霊夢A | 
					09/09/23 01:34 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					405,045,750 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.77% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					YAF      | 
					早苗A | 
					09/09/22 10:57 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					178,551,330 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.11% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					(N)1     | 
					霊夢A | 
					09/09/22 01:30 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					178,440,760 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.47% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Raimu    | 
					早苗B | 
					09/09/21 20:26 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					213,626,760 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.92% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					UMIOH!   | 
					早苗A | 
					09/09/21 10:10 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					157,036,080 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					TF       | 
					魔理沙A | 
					09/09/20 18:55 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					726,224,970 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.01% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					AKITA    | 
					魔理沙A | 
					08/09/26 21:02 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					336,450,560 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.36% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					SIT(EX)  | 
					早苗B | 
					09/09/20 14:13 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					260,350,490 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.41% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					UMIOH!   | 
					霊夢&紫     | 
					2009/09/20 10:59:37 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.213 「エンシェントデューパー」 | 
					83,732,990 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.000000% | 
					4.93% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					(EX)2    | 
					早苗B | 
					09/09/20 02:25 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					226,221,250 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.61% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Napier   | 
					早苗B | 
					09/09/19 17:56 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					Stage 4 | 
					3,414,770 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Rm-A/N   | 
					霊夢A | 
					09/09/19 19:42 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					144,846,590 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					13       | 
					早苗B | 
					09/09/19 22:16 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					1 ~ 6 | 
					121,769,550 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					2-7      | 
					早苗A | 
					09/09/18 23:01 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					Stage 5 | 
					14,928,750 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					15.94% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					ReimuA   | 
					霊夢A | 
					09/09/18 21:17 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					154,875,510 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.14% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					UMIOH!   | 
					アリス・M    | 
					2009/09/18 20:28:09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					Clear | 
					1,097,511,060 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					7 | 
					30 | 
					0.034487% | 
					15.87% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					AAAAAAAA | 
					早苗B | 
					09/09/18 10:31 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					102,137,480 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.06% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Y.K      | 
					早苗B | 
					09/09/18 13:06 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					598,980,390 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.14% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					Raimu    | 
					魔理沙&アリス  | 
					2009/09/15 21:47:16 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.199 滅罪「正直者の死」 | 
					4,654,910 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					4.827583% | 
					77.73% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Raimu    | 
					早苗B | 
					09/09/16 19:34 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					172,549,160 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.63% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					KID      | 
					早苗B | 
					09/09/16 00:36 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					270,710,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.06% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					魔理沙A | 
					09/09/17 18:07 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					229,831,690 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					SanacB   | 
					早苗B | 
					09/09/16 18:22 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					185,509,810 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.20% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					-_-      | 
					早苗B | 
					09/09/15 18:31 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					320,855,950 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.21% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					TEK      | 
					早苗A | 
					09/09/15 14:16 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					286,252,460 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					Reisen   | 
					妖夢&幽々子   | 
					2009/09/14 22:52:03 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Stage 6-Kaguya | 
					1,002,144,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					10 | 
					42 | 
					0.067222% | 
					54.71% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					MarisaB  | 
					魔理沙B | 
					09/09/14 21:45 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					153,559,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.17% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					霊夢A | 
					09/09/14 12:06 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					206,747,850 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 |