| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Shun     | 
					早苗B | 
					09/08/21 20:05 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					245,752,870 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					         | 
					早苗B | 
					09/08/21 13:48 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					1 ~ 6 | 
					116,274,620 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					GN       | 
					魔理沙A | 
					09/08/21 09:00 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					259,559,730 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					NoMiss+  | 
					博麗 霊夢(封印装備) | 
					09/08/21 03:54 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					715,320,930 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					604      | 
					魔理沙A | 
					09/08/21 03:54 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					275,637,630 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					NoBomb   | 
					博麗 霊夢(封印装備) | 
					09/08/21 00:14 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					718,487,230 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.15% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					lue      | 
					魔理沙A | 
					09/08/21 00:33 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					121,439,460 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.33% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Y.K      | 
					早苗B | 
					09/08/20 21:18 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					233,003,070 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.16% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					mot      | 
					早苗B | 
					09/08/20 13:40 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					166,781,140 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Ex       | 
					早苗B | 
					09/08/19 19:47 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					167,242,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					GN       | 
					魔理沙A | 
					09/08/20 08:03 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					233,267,860 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					UMIOH!   | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					08/20/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					133,894,460 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.553536% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					sisisin  | 
					霊夢A | 
					09/08/20 01:39 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					191,055,990 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.36% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					UFOshinc | 
					早苗B | 
					09/08/19 23:37 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					254,776,880 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					hunt     | 
					早苗B | 
					09/08/19 11:14 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					201,342,140 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.01% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					IlIlIlIl | 
					霊夢A | 
					09/08/19 18:52 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					200,408,590 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					K1       | 
					早苗A | 
					09/08/19 14:55 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					240,505,870 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.70% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					SIG      | 
					早苗B | 
					09/08/19 00:58 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					462,796,780 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Life5-0  | 
					霊夢A | 
					09/08/18 08:43 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					207,952,120 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					ABCDEFGH | 
					霊夢A | 
					09/08/18 18:18 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					628,892,720 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					TSAK     | 
					魔理沙A | 
					09/08/18 01:24 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					1 ~ 4 | 
					24,970,910 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					YDM      | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					08/17/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					53,818,810 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.413489% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Ayxk     | 
					魔理沙A | 
					09/08/17 21:22 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					1 ~ 6 | 
					108,659,950 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					13       | 
					霊夢A | 
					09/08/17 16:46 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					187,898,690 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.06% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Y.K      | 
					早苗B | 
					09/08/17 14:52 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					200,589,850 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.07% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					早苗B | 
					09/08/16 20:31 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					146,632,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.72% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					早苗A | 
					09/08/16 17:46 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					156,984,970 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.69% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					魔理沙A | 
					09/08/16 13:12 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					162,793,440 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.61% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					霊夢B | 
					09/08/16 13:44 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					158,793,850 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.69% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					霊夢A | 
					09/08/16 11:16 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					185,304,320 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.07% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					0        | 
					魔理沙B | 
					09/08/17 12:15 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					188,678,100 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.99% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					         | 
					霧雨 魔理沙   | 
					2009/08/17 10:52:05 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.220 「スカーレットディスティニー」 | 
					943,000 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.000000% | 
					0.92% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					JANNNNNN | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					08/16/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					89,211,380 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.316417% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					         | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					08/16/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					104,145,380 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.394893% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					         | 
					霧雨 魔理沙   | 
					2009/08/16 22:40:46 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.213 「エンシェントデューパー」 | 
					3,572,600 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.199008% | 
					1.14% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					TEK      | 
					早苗A | 
					09/08/16 16:49 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					106,357,120 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					TEK      | 
					早苗A | 
					09/08/16 11:58 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					196,419,300 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.22% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					RB26     | 
					早苗A | 
					09/08/15 22:18 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					173,133,710 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.20% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					NESHAN   | 
					霧雨 魔理沙(高威力装備) | 
					09/08/13 20:46 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					1 ~ 6 | 
					250,542,560 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					PIYO!?   | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					08/13/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					71,082,250 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.104547% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					-_-      | 
					霊夢B | 
					09/08/13 12:33 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					718,605,430 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.13% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					-_-      | 
					魔理沙B | 
					09/08/12 19:33 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					612,309,730 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					yuyu    Ai | 
					霊夢A | 
					09/08/12 17:10 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					656,139,790 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.21% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					UMIOH!   | 
					霊夢&紫     | 
					2009/08/12 14:30:00 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					Clear | 
					1,144,322,340 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					6 | 
					19 | 
					0.340474% | 
					29.47% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					fenEXC   | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					06/18/09 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					97,641,560 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					1.107657% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					UMIOH!   | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					08/12/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					131,096,020 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.372756% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 |