| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					HUYOU    | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					08/10/10 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					 | 
					187,212,440 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.451732% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					T        | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					10/08/09 22:03 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					386,635,080 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.04% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/08 03:01 | 
					 | 
				 
				
					|  9-5 | 
					心花「カメラシャイローズ」 (古明地 さとり) | 
					249,000 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.56% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:51 | 
					 | 
				 
				
					| 12-5 | 
					習合「垂迹大日如来」 (聖 白蓮) | 
					406,887 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					2.68% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:47 | 
					 | 
				 
				
					| EX-6 | 
					蛙符「手管の蝦蟇」 (東風谷 早苗) | 
					411,823 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.89% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:40 | 
					 | 
				 
				
					| 11-4 | 
					姫川「プリンセスジェイドグリーン」 (洩矢 諏訪子) | 
					139,397 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.41% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:34 | 
					 | 
				 
				
					|  5-1 | 
					 (雲居 一輪&雲山) | 
					86,814 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:29 | 
					 | 
				 
				
					|  4-4 | 
					狗符「レイビーズバイト」 (犬走 椛) | 
					153,594 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.76% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:24 | 
					 | 
				 
				
					|  3-5 | 
					虹符「オーバー・ザ・レインボー」 (多々良 小傘) | 
					114,996 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.61% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:19 | 
					 | 
				 
				
					|  2-4 | 
					厄野「禊川の堆積」 (鍵山 雛) | 
					40,761 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.69% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:17 | 
					 | 
				 
				
					|  2-1 | 
					 (水橋 パルスィ) | 
					90,310 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.49% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:13 | 
					 | 
				 
				
					|  1-5 | 
					枯道「ロストウィンドロウ」 (秋 静葉) | 
					43,473 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.06% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:11 | 
					 | 
				 
				
					|  1-4 | 
					実符「ウォームカラーハーヴェスト」 (秋 穣子) | 
					24,637 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.22% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:10 | 
					 | 
				 
				
					|  7-4 | 
					棒符「ナズーリンロッド」 (ナズーリン) | 
					109,933 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.32% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 06:06 | 
					 | 
				 
				
					|  8-1 | 
					 (火焔猫 燐) | 
					153,474 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.22% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/07 05:48 | 
					 | 
				 
				
					|  6-2 | 
					 (伊吹 萃香) | 
					49,534 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/05 23:39 | 
					 | 
				 
				
					| 10-7 | 
					「全人類の緋想天」 (比那名居 天子) | 
					488,733 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.28% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/05 04:43 | 
					 | 
				 
				
					| 10-1 | 
					気性「勇気凛々の剣」 (比那名居 天子) | 
					213,266 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.24% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					Luna     | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					08/05/10 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					 | 
					117,044,590 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.350511% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					Yukkuri  | 
					霊夢&紫     | 
					2010/07/27 14:57:24 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					Clear | 
					1,289,231,020 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					5 | 
					12 | 
					0.319791% | 
					46.75% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					neg      | 
					魔理沙C | 
					10/08/03 20:45 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					430,011,610 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Yukkuri  | 
					早苗B | 
					10/07/28 15:24 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					392,078,770 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					3.65% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					torisetu | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					08/03/10 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					 | 
					211,811,190 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.329483% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/08/03 03:49 | 
					 | 
				 
				
					|  9-5 | 
					心花「カメラシャイローズ」 (古明地 さとり) | 
					72,715 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.08% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					射命丸 文 | 
					10/07/21 04:13 | 
					 | 
				 
				
					| 11-6 | 
					鉄輪「ミシカルリング」 (洩矢 諏訪子) | 
					273,076 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.37% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Toshi    | 
					姫海棠 はたて | 
					10/08/03 01:56 | 
					 | 
				 
				
					| SP-9 | 
					「幻想風靡」 (射命丸 文) | 
					578,251 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.34% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					WAGASAN  | 
					霧雨 魔理沙(貫通装備) | 
					10/06/20 09:11 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					902,916,680 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					24.80% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					piso     | 
					早苗B | 
					10/08/01 20:46 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					216,140,590 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.47% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					KAJIHARA | 
					霊夢A | 
					10/07/31 10:42 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					999,573,870 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.13% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					Ral      | 
					博麗 霊夢(前方集中装備) | 
					10/07/31 22:17 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					1,037,295,300 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.03% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					霊夢A | 
					10/07/31 12:43 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					Stage 4 | 
					37,388,260 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.29% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					tori     | 
					射命丸 文 | 
					10/07/30 21:51 | 
					 | 
				 
				
					| EX-4 | 
					境符「波と粒の境界」 (八雲 紫) | 
					930,270 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					M.B#Ex   | 
					霧雨 魔理沙(貫通装備) | 
					10/07/30 18:10 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					401,632,080 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.01% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					KAJIHARA | 
					霊夢A | 
					10/07/29 22:15 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					1,028,004,980 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.11% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					tori     | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					07/29/10 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					 | 
					195,539,610 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.345695% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					NoCont.  | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					07/28/10 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					79,836,770 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.326955% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					GUYST    | 
					妖夢 | 
					10/07/27 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Story | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					Kyouha   | 
					八雲 紫     | 
					2010/07/27 03:18:13 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No.171 神宝「蓬莱の玉の枝  -夢色の郷-」 | 
					18,308,570 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.740743% | 
					99.90% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NANAKI   | 
					魔理沙B | 
					09/12/09 00:42 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					117,835,200 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.05% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NANAKI   | 
					魔理沙A | 
					09/10/17 23:55 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					123,707,370 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NANAKI   | 
					霊夢A | 
					09/10/14 16:05 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					126,027,020 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.07% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NANAKI   | 
					早苗B | 
					09/10/08 11:17 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					158,541,300 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.05% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					NANAKI   | 
					早苗A | 
					09/09/29 16:26 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					129,487,820 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.26% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 |