| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					R.B#Ex   | 
					博麗 霊夢(前方集中装備) | 
					10/01/05 19:02 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					466,135,830 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					NORMAL C | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					10/01/02 21:19 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					497,450,190 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.03% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					         | 
					霊夢C | 
					10/01/04 17:28 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					744,947,370 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.20% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					twinkle  | 
					霊夢A | 
					09/12/31 12:08 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					693,772,720 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.19% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					twinkle  | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					10/01/04 00:14 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					674,151,630 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.30% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					R.A#Ex   | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					09/10/11 19:24 | 
					 | 
				 
				
					| Extra   | 
					Stage Clear | 
					400,255,850 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					50       | 
					早苗B | 
					10/01/02 20:26 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					264,553,650 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					YuI      | 
					早苗B | 
					10/01/02 22:20 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					235,444,600 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					RA_N     | 
					霊夢A | 
					10/01/01 22:13 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					132,467,830 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.07% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					R.A#Ex   | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					01/01/10 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					95,274,160 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.129771% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					         | 
					早苗A | 
					09/12/27 23:35 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					262,504,840 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.04% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					GUYST    | 
					霧雨 魔理沙(魔符) | 
					01/01/10 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					106,633,850 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.212359% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					2009     | 
					射命丸 文 | 
					09/12/31 18:58 | 
					 | 
				 
				
					| 9-6 | 
					新難題「金閣寺の一枚天井」  (蓬莱山 輝夜) | 
					414,650 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					orz      | 
					霊夢&紫     | 
					2009/12/30 23:54:07 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.145 禁薬「蓬莱の薬」 | 
					29,600,350 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.700390% | 
					5.53% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					002      | 
					魔理沙B | 
					09/12/30 22:24 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					391,989,900 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					         | 
					妖夢&幽々子   | 
					2009/12/30 03:15:57 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					Clear | 
					1,383,832,020 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					5 | 
					7 | 
					2.565444% | 
					36.68% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					AAAAAAAA | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					09/12/29 19:24 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					All Clear | 
					701,701,470 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.03% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					NoName   | 
					魔理沙 vs 魔理沙 | 
					09/12/28 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Match 式 vs 人 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 花映塚 | 
					9        | 
					魔理沙 vs 魔理沙 | 
					09/12/28 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Match 人 vs 式 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 1.50a | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5.0 vs 5.0 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					yuga     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/12/28 12:45:28 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No. 56 夢符「二重結界」 | 
					28,205,260 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.639342% | 
					34.11% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					%%pp     | 
					霊夢&紫     | 
					2009/12/25 15:27:35 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No. 79 魔符「ミルキーウェイ」 | 
					16,051,490 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					2.499998% | 
					12.16% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					yuki     | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					12/28/09 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					130,031,640 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.121701% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YABU     | 
					博麗 霊夢    | 
					2009/12/27 23:31:26 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No.191 「永夜返し  -世明け-」 | 
					37,542,120 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					1.408446% | 
					99.80% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					AAAAAAAA | 
					霊夢A | 
					09/12/27 17:28 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					899,207,140 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.70% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					AAAAAAAA | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					12/27/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					91,934,390 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.369847% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					Extend!  | 
					早苗A | 
					09/12/26 01:34 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					All Clear | 
					152,092,450 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					6.49% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					AAAAAAAA | 
					霊夢A | 
					09/12/24 21:15 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Stage 4 | 
					62,346,910 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					1.44% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					UMIOH!   | 
					霧雨 魔理沙(魔符) | 
					12/24/09 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					190,164,790 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.135338% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YABU     | 
					レミリア・S   | 
					2009/12/23 19:36:55 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.214 「無何有浄化」 | 
					7,366,380 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.476193% | 
					1.17% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					poteriko | 
					霧雨 魔理沙(恋符) | 
					12/23/09 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					 | 
					112,621,490 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.360358% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					SOGO     | 
					博麗 霊夢(前方集中装備) | 
					09/12/21 23:39 | 
					 | 
				 
				
					| Normal  | 
					Stage 4 | 
					16,117,750 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.03% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					RYOTA    | 
					八雲 紫     | 
					2009/12/16 21:02:19 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.199 滅罪「正直者の死」 | 
					6,539,790 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					0 | 
					0 | 
					2.222228% | 
					99.63% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					RYOTA    | 
					八雲 紫     | 
					2009/12/16 20:29:01 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					No.195 時効「月のいはかさの呪い」 | 
					28,440,350 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					0 | 
					0 | 
					1.250005% | 
					7.12% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					RYOTA    | 
					霊夢&紫     | 
					2009/11/21 21:06:45 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					No.222 「深弾幕結界 -夢幻泡影-」 | 
					58,208,880 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					0 | 
					0 | 
					0.283682% | 
					10.03% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 風神録 | 
					AMANO    | 
					博麗 霊夢(誘導装備) | 
					09/12/19 23:24 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Stage 6 | 
					7,010 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.41% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 地霊殿 | 
					kasha    | 
					霊夢B | 
					09/12/18 20:28 | 
					 | 
				 
				
					| Easy    | 
					Stage 6 | 
					28,972,130 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.28% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					UMIOH!   | 
					博麗 霊夢(霊符) | 
					11/14/09 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					 | 
					130,458,020 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.371826% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					403      | 
					魔理沙B | 
					09/12/14 22:23 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					All Clear | 
					373,716,020 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 星蓮船 | 
					-_-      | 
					早苗B | 
					09/12/14 07:01 | 
					 | 
				 
				
					| Hard    | 
					All Clear | 
					271,284,610 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00b | 
					 | 
					 | 
					0.17% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 |