| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:17 | 
					 | 
				 
				
					| 4-6 | 
					波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 
					140,120 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:16 | 
					 | 
				 
				
					| 4-5 | 
					毒符「ポイズンブレス」 (メディスン・メランコリー) | 
					152,900 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:10 | 
					 | 
				 
				
					| 4-4 | 
					散符「朧月花栞(ロケット・イン・ミスト)」 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 
					71,230 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:05 | 
					 | 
				 
				
					| 4-3 | 
					脱兎「フラスターエスケープ」 (因幡 てゐ) | 
					113,120 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:04 | 
					 | 
				 
				
					| 4-2 | 
					霧符「ガシングガーデン」 (メディスン・メランコリー) | 
					76,510 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.12% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 21:03 | 
					 | 
				 
				
					| 4-1 | 
					 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 
					87,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:23 | 
					 | 
				 
				
					| 3-8 | 
					倭符「邪馬台の国」 (上白沢 慧音) | 
					70,800 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.22% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:21 | 
					 | 
				 
				
					| 3-7 | 
					赤符「ドールミラセティ」 (アリス・マーガトロイド) | 
					55,930 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:20 | 
					 | 
				 
				
					| 3-6 | 
					葵符「水戸の光圀」 (上白沢 慧音) | 
					49,290 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.27% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:18 | 
					 | 
				 
				
					| 3-5 | 
					呪符「ストロードールカミカゼ」 (アリス・マーガトロイド) | 
					90,780 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:17 | 
					 | 
				 
				
					| 3-4 | 
					包符「昭和の雨」 (上白沢 慧音) | 
					72,890 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.16% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:16 | 
					 | 
				 
				
					| 3-3 | 
					操符「ドールズインシー」 (アリス・マーガトロイド) | 
					82,370 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:15 | 
					 | 
				 
				
					| 3-2 | 
					光符「アマテラス」 (上白沢 慧音) | 
					63,270 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.13% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:13 | 
					 | 
				 
				
					| 3-1 | 
					 (アリス・マーガトロイド) | 
					112,320 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:11 | 
					 | 
				 
				
					| 2-6 | 
					冬符「ノーザンウイナー」 (レティ・ホワイトロック) | 
					52,700 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:09 | 
					 | 
				 
				
					| 2-5 | 
					凍符「マイナスK」 (チルノ) | 
					105,690 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:09 | 
					 | 
				 
				
					| 2-4 | 
					寒符「コールドスナップ」 (レティ・ホワイトロック) | 
					41,460 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.25% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:07 | 
					 | 
				 
				
					| 2-3 | 
					雪符「ダイヤモンドブリザード」 (チルノ) | 
					70,370 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 20:07 | 
					 | 
				 
				
					| 2-2 | 
					 (レティ・ホワイトロック) | 
					25,550 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:50 | 
					 | 
				 
				
					| 2-1 | 
					 (チルノ) | 
					66,520 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:45 | 
					 | 
				 
				
					| 1-6 | 
					夜符「ミッドナイトバード」 (ルーミア) | 
					81,400 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:44 | 
					 | 
				 
				
					| 1-5 | 
					蝶符「バタフライストーム」 (リグル・ナイトバグ) | 
					106,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.16% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:42 | 
					 | 
				 
				
					| 1-4 | 
					闇符「ダークサイドオブムーン」 (ルーミア) | 
					45,510 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:42 | 
					 | 
				 
				
					| 1-3 | 
					蛍符「地上の恒星」 (リグル・ナイトバグ) | 
					55,550 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:40 | 
					 | 
				 
				
					| 1-2 | 
					 (ルーミア) | 
					35,420 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.22% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 文花帖 | 
					         | 
					射命丸 文 | 
					11/01/22 19:38 | 
					 | 
				 
				
					| 1-1 | 
					 (リグル・ナイトバグ) | 
					22,730 | 
					 | 
				 
				
					| 1.02a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					NENO4TU  | 
					霊夢&紫     | 
					2010/08/19 10:10:31 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No.179 「永夜返し  -子の四つ-」 | 
					38,046,900 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					2.040815% | 
					2.38% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					LunaB(C) | 
					魔理沙&アリス  | 
					2010/08/17 17:42:30 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					Clear | 
					786,891,640 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					13 | 
					42 | 
					0.049019% | 
					58.11% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					HATO     | 
					西行寺 幽々子  | 
					2011/01/11 22:04:46 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					Clear | 
					926,404,240 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					5 | 
					11 | 
					0.156164% | 
					98.24% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					TAMANOE  | 
					霧雨 魔理沙   | 
					2010/09/13 20:47:13 | 
					 | 
				 
				
					| Lunatic | 
					No.171 神宝「蓬莱の玉の枝  -夢色の郷-」 | 
					12,540,150 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.621116% | 
					5.68% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					SafetyEx | 
					博麗 霊夢(夢符) | 
					01/20/11 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					93,773,980 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					0.250423% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Dear K.S | 
					射命丸 文 | 
					11/01/19 23:56 | 
					 | 
				 
				
					|  9-8 | 
					「ローズ地獄」 (古明地こいし) | 
					219,639 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.86% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					K.Yakumo | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/01/18 10:23:45 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					No. 24 鷹符「イルスタードダイブ」 | 
					797,910 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.000000% | 
					33.26% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					K.Yakumo | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/01/18 10:27:56 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					No. 24 鷹符「イルスタードダイブ」 | 
					195,420 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					0 | 
					0.000000% | 
					12.88% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					K.Yakumo | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/01/18 00:54:31 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Stage 3 | 
					93,741,540 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					5 | 
					0.196850% | 
					46.89% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					K.Yakumo | 
					妖夢&幽々子   | 
					2011/01/18 00:50:00 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Stage 2 | 
					93,805,360 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					0 | 
					2 | 
					0.216925% | 
					51.40% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YYK.SGYZ | 
					西行寺 幽々子  | 
					2011/01/18 00:27:57 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Stage 3 | 
					109,502,750 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					1 | 
					9 | 
					2.642143% | 
					9.66% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YYK.SGYZ | 
					西行寺 幽々子  | 
					2011/01/18 00:22:41 | 
					 | 
				 
				
					| Hard | 
					Stage 2 | 
					70,567,020 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					1 | 
					4 | 
					1.942861% | 
					22.96% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YKR.YAKM | 
					八雲 紫     | 
					2010/11/18 16:47:15 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					Clear | 
					1,146,642,830 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					6 | 
					26 | 
					0.779486% | 
					18.10% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 永夜抄 | 
					YYK.SGYZ | 
					西行寺 幽々子  | 
					2010/11/16 19:24:59 | 
					 | 
				 
				
					| Normal | 
					Clear | 
					934,432,620 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00d | 
					6 | 
					30 | 
					0.530076% | 
					14.08% | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Dear K.S | 
					射命丸 文 | 
					11/01/18 00:02 | 
					 | 
				 
				
					|  8-8 | 
					七星「セプテントリオン」 (霊烏路 空) | 
					240,774 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					2.50% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Dear K.S | 
					射命丸 文 | 
					11/01/17 23:31 | 
					 | 
				 
				
					|  8-6 | 
					星符「巨星墜つ」 (霊烏路 空) | 
					248,024 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					2.64% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| 紅魔郷 | 
					ExE,Len・ | 
					霧雨 魔理沙(魔符) | 
					01/07/11 | 
					 | 
				 
				
					| Extra | 
					 | 
					225,997,980 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					97.977051% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					9-3      | 
					姫海棠 はたて | 
					11/01/16 01:01 | 
					 | 
				 
				
					|  9-3 | 
					脳符「ブレインフィンガープリント」 (古明地 さとり) | 
					145,631 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					1.80% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					11-3     | 
					姫海棠 はたて | 
					11/01/16 00:25 | 
					 | 
				 
				
					| 11-3 | 
					蛇符「グラウンドサーペント」 (八坂 神奈子) | 
					40,637 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					2.02% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					Dear K.S | 
					射命丸 文 | 
					11/01/15 04:02 | 
					 | 
				 
				
					|  9-7 | 
					想起「うろおぼえの金閣寺」 (古明地 さとり) | 
					289,990 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					2.58% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
					| ダブルスポイラー | 
					MAP      | 
					射命丸 文 | 
					11/01/15 03:23 | 
					 | 
				 
				
					|  9-7 | 
					想起「うろおぼえの金閣寺」 (古明地 さとり) | 
					256,018 | 
					 | 
				 
				
					| 1.00a | 
					 | 
					 | 
					0.00% | 
					 | 
					 | 
				 
			 
			 
		 |